2012年出厂的罗宾逊R44 raven1 飞行时间1650小时
2012年出厂的 罗宾逊R44 raven1 飞行时间1650小时
$0
Product Details
Product Details

2012年出厂的 罗宾逊R44 raven1 飞行时间1650小时
机载设备清单

序号 | 名称 | 型号 | 序列号 | 备注 |
1 | 发动机 | 0-540-F1B5 | L-27333-40E | |
2 | 发动机仪表组件 | B144-3 | 6108 | |
3 | 大气温度表 | 307FC | D14792 | |
4 | 汽化器温度表 | MD-11-8 | C12-10573 | |
5 | 高度表 | 5934PM-3 | 495507 | |
6 | 升降速度表 | 7000 | 328536 | |
7 | 空速表 | 8000 | 208550 | |
8 | 进气压力表 | 6111 | 197472 | |
9 | 转速表 | C792-4 | 5951 | |
10 | 调速器 | D278-1 | 2586 | |
11 | 应答机 | GTX-327 | 83744577 | |
12 | 盲编码器 | SSD120-RS232 | 14463 | |
13 | 无线电收发机 | KY197A | 16174 | |
14 | 无线电收发机 | KY197A | 16177 | |
15 | 音频控制器 | AA12S-005 | 3311 | |
16 | ELT | B386493371954D1 | 289911 |

Related Products

