The Robinson R44 raven1, manufactured in 2012, has a flight time of 1650 hours

The Robinson R44 raven1, manufactured in 2012, has a flight time of 1650 hours
List of onboard equipment

No. | Name | Model | Serial number | Remark |
1 | Engine | 0-540-F1B5 | L-27333-40E | |
2 | Engine instrument cluster | B144-3 | 6108 | |
3 | Atmospheric thermometer | 307FC | D14792 | |
4 | Vaporizer temperature gauge | MD-11-8 | C12-10573 | |
5 | Altimeter | 5934PM-3 | 495507 | |
6 | Elevating and lowering speedometer | 7000 | 328536 | |
7 | Airspeed indicator | 8000 | 208550 | |
8 | Intake pressure gauge | 6111 | 197472 | |
9 | Tachometer | C792-4 | 5951 | |
10 | Governor | D278-1 | 2586 | |
11 | Transponder | GTX-327 | 83744577 | |
12 | Blind encoder | SSD120-RS232 | 14463 | |
13 | Wireless transceiver | KY197A | 16174 | |
14 | Wireless transceiver | KY197A | 16177 | |
15 | Audio controller | AA12S-005 | 3311 | |
16 | ELT | B386493371954D1 | 289911 |
