2012年出廠的羅賓遜R44 raven1飛行時間1650小時
2012年出廠的羅賓遜R44 raven1飛行時間1650小時
$0
Product Details
Product Details

2012年出廠的羅賓遜R44 raven1飛行時間1650小時
機載設備清單

序號 | 名称 | 名稱 | 序號 | 備註 |
1 | 發動機 | 0-540-F1B5 | L-27333-40E | |
2 | 發動機儀錶組件 | B144-3 | 6108 | |
3 | 大氣溫度錶 | 307FC | D14792 | |
4 | 汽化器溫度錶 | MD-11-8 | C12-10573 | |
5 | 高度表 | 5934PM-3 | 495507 | |
6 | 升降速度錶 | 7000 | 328536 | |
7 | 空速錶 | 8000 | 208550 | |
8 | 進氣壓力錶 | 6111 | 197472 | |
9 | 轉速表 | C792-4 | 5951 | |
10 | 調速器 | D278-1 | 2586 | |
11 | 應答機 | GTX-327 | 83744577 | |
12 | 盲編碼器 | SSD120-RS232 | 14463 | |
13 | 無線電收發機 | KY197A | 16174 | |
14 | 無線電收發機 | KY197A | 16177 | |
15 | 音訊控制器 | AA12S-005 | 3311 | |
16 | ELT | B386493371954D1 | 289911 |

Related Products